É muito comum no Ecommerce, precisarmos das Faixas de CEP por capitais ou regiões de estados do Brasil para criar zonas de frete com condições especiais, aplicando a técnica do Frete Amigo (descontos de frete por região com base no valor mínimo de pedido).
Faixas de CEP de capitais e regiões de cada estado
Estado | Região | Faixa de Cep |
São Paulo (SP) | SP Capital | 1000000-5999999 8000000-8499999 |
SP Área Metropolitana | 6000000-9999999 | |
SP Litoral | 11000000-11999999 | |
SP Interior | 12000000-19999999 | |
SP Espectro | 1000000-19999999 | |
Rio de Janeiro (RJ) | RJ Capital | 20000000-23799999 |
RJ Área Metropolitana | 20000000-26600999 | |
RJ Interior | 26601000-28999999 | |
RJ Espectro | 20000000-28999999 | |
Espirito Santo (ES) | Vitória | 29000000-29099999 |
ES Interior | 29100000-29999999 | |
ES Espectro | 29000000-29999999 | |
Minas Gerais (MG) | Belo Horizonte | 30000000-31999999 |
MG Região Metropolitana Belo Horizonte | 30000000-34999999 | |
MG Interior | 35000000-39999999 | |
MG Espectro | 30000000-39999999 | |
Bahia (BA) | Salvador | 40000000-41999999 |
BA Região Metropolitana Salvador | 40000000-44470999 | |
BA Interior | 44471000-48999999 | |
BA Espectro | 40000000-48999999 | |
Sergipe (SE) | Aracaju | 49000000-49099999 |
SE Interior | 49100000-49999999 | |
SE Espectro | 49000000-49999999 | |
Pernambuco (PE) | Recife | 50000000-52999999 |
PE Região Metropolitana Recife | 50000000-54999999 | |
PE Interior | 55000000-56999999 | |
PE Espectro | 50000000-56999999 | |
Alagoas (AL) | Maceió | 57000000-57099999 |
AL Interior | 57100000-57999999 | |
AL Espectro | 57000000-57999999 | |
Paraíba (PB) | João Pessoa | 58000000-58099999 |
PB Interior | 58100000-58999999 | |
PB Espectro | 58000000-58999999 | |
Rio Grande do Norte (RN) | Natal | 59000000-59099999 |
RN Interior | 59100000-59999999 | |
RN Espectro | 59000000-59999999 | |
Ceará (CE) | Fortaleza | 60000000-60999999 |
CE Área Metropolitana Fortaleza | 60000000-61900999 | |
CE Interior | 61901000-63999999 | |
CE Espectro | 60000000-63999999 | |
Piauí (PI) | Teresina | 64000000-64099999 |
PI Interior | 64100000-64999999 | |
PI Espectro | 64000000-64999999 | |
Maranhão (MA) | São Luiz | 65000000-65099999 |
MA Interior | 65100000-65999999 | |
MA Espectro | 65000000-65999999 | |
Pará (PA) | Belém | 66000000-66999999 |
PA Região Metropolitana Belém | 66000000-67999999 | |
PA Interior | 68000000-68899999 | |
PA Espectro | 66000000-68899999 | |
Amapá (AP) | Macapá | 68900000-68914999 |
AP Interior | 68915000-68999999 | |
AP Espectro | 68900000-68999999 | |
Amazonas (AM) | Manaus | 69000000-69099999 |
AM Interior | 69100000-69299999 | |
AM Espectro | 69400000-69899999 | |
Roraima (RR) | Boa Vista | 69300000-69339999 |
RR Interior | 69340000-69389999 | |
RR Espectro | 69300000-69389999 | |
Acre (AC) | Rio cinza | 69900000-69920999 |
AC Interior | 69921000-69999999 | |
AC Espectro | 69900000-69999999 | |
Distrito Federal (DF) | Brasília | 70000000-70999999 |
DF Cidades Satélite | 71000000-73699999 | |
DF Espectro | 70000000-73699999 | |
Goiás (GO) | Goiânia | 72800000-73999999 74000000-74894999 |
GO Interior | 74895000-76799999 | |
GO Espectro Estado | 72800000-76799999 | |
Tocantins (TO) | Palmas | 77000000-77270999 |
TO Interior | 77300000-77995999 | |
TO Espectro | 77000000-77995999 | |
Mato Grosso (MT) | Cuiabá | 78000000-78109999 |
MT Interior | 78110000-78899999 | |
MT Espectro | 78000000-78899999 | |
Rondônia (RO) | Porto Velho | 78900000-78930999 |
RO Interior | 78931000-78999999 | |
RO Espectro | 78900000-78999999 | |
Mato Grosso do Sul (MS) | Campo Grande | 79000000-79129999 |
MS Interior | 79130000-79999999 | |
MS Espectro | 79000000-79999999 | |
Paraná (PR) | Curitiba | 80000000-82999999 |
PR Área Metropolitana Curitiba | 80000000-83800999 | |
PR Interior | 83801000-87999999 | |
PR Espectro | 80000000-87999999 | |
Santa Catarina (SC) | Florianópolis | 88000000-82999999 |
SC Área Metropolitana Florianópolis | 88000000-88469999 | |
SC Interior | 88470000-89999999 | |
SC Espectro | 88000000-89999999 | |
Rio Grande do Sul (RS) | Porto Alegre | 90000000-91999999 |
RS Área Metropolitana Porto Alegre | 90000000-94900999 | |
RS Interior | 94901000-99999999 | |
RS Espectro | 90000000-99999999 |
Na Plataforma de Ecommerce da Brasil na Web, você pode incluir o módulo de Frete Personalizado para criar várias camadas dentro de uma Faixa de Cep com Valores Fixos de Frete com Desconto, com base no valor mínimo do pedido para aquela região.